<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Os patos migram em bando &#187; Fatos e Estatísticas</title>
	<atom:link href="http://www.truth.com.br/ospatos/category/fatos-e-estatisticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.truth.com.br/ospatos</link>
	<description>Um blog sobre nossa família embarcando em um projeto de imigração para o Quebec - Canadá.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 17:43:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Educação no trânsito</title>
		<link>http://www.truth.com.br/ospatos/2010/06/educacao-no-transito/</link>
		<comments>http://www.truth.com.br/ospatos/2010/06/educacao-no-transito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 02:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adriana e Sandro]]></category>
		<category><![CDATA[Carro e Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Fatos e Estatísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truth.com.br/ospatos/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[No último fim de semana nós tivemos a oportunidade de fazer uma viagem de carro até Toronto.  Mas em vez de falar do destino resolvi comentar sobre a viagem ou melhor, sobre a estrada.
Um pouco mais de 500 quilômetros separam Montreal de Toronto, as duas cidades com maior população do Canadá. Pela distância e pelo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.truth.com.br/ospatos/2010/06/educacao-no-transito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clubes de futebol x Ensino superior</title>
		<link>http://www.truth.com.br/ospatos/2009/10/clubes-de-futebol-x-ensino-superior/</link>
		<comments>http://www.truth.com.br/ospatos/2009/10/clubes-de-futebol-x-ensino-superior/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 18:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adriana e Sandro]]></category>
		<category><![CDATA[Fatos e Estatísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truth.com.br/ospatos/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Lendo notícias sobre a expansão do metrô de São Paulo, me deparei com um fato curioso:  a presença de nomes de clubes de futebol no nome das estações. No tempo em que eu morava em São Paulo havia apenas uma estação-clube: Corinthians-Itaquera. Hoje temos Portuguesa-Tietê, Palmeiras-Barra Funda, Santos-Imigrantes e São Paulo-Morumbi. Algumas dessas estações já [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.truth.com.br/ospatos/2009/10/clubes-de-futebol-x-ensino-superior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualidade de Vida 2</title>
		<link>http://www.truth.com.br/ospatos/2009/07/qualidade-de-vida-2/</link>
		<comments>http://www.truth.com.br/ospatos/2009/07/qualidade-de-vida-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 14:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adriana e Sandro]]></category>
		<category><![CDATA[Fatos e Estatísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truth.com.br/ospatos/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Complementando um post anterior sobre qualidade de vida, a revista inglesa Monocle listou as 25 melhores cidades do mundo segundo os seus critérios. O resultado está na imagem ao lado, onde se vê &#8211; com certa dificuldade já que mapa está meio mal feito &#8211; Montreal figurando como a 19ª do ranking. Montreal, Vancouver e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.truth.com.br/ospatos/2009/07/qualidade-de-vida-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Made in Canada</title>
		<link>http://www.truth.com.br/ospatos/2009/07/made-in-canada/</link>
		<comments>http://www.truth.com.br/ospatos/2009/07/made-in-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 18:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adriana e Sandro]]></category>
		<category><![CDATA[Compras]]></category>
		<category><![CDATA[Fatos e Estatísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truth.com.br/ospatos/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Comentando as notícias sobre o encontro do G8 na Itália, eu e minha esposa nos deparamos com a seguinte dúvida: como o Canadá pode fazer parte do grupo dos países mais industrializados do mundo se tudo que compramos aqui é &#8220;Made in China&#8221;? É claro que o Canadá é um país rico e desenvolvido, mas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.truth.com.br/ospatos/2009/07/made-in-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualidade de Vida x Custo de Vida</title>
		<link>http://www.truth.com.br/ospatos/2009/07/qualidade-de-vida-x-custo-de-vida/</link>
		<comments>http://www.truth.com.br/ospatos/2009/07/qualidade-de-vida-x-custo-de-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 19:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adriana e Sandro]]></category>
		<category><![CDATA[Fatos e Estatísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.truth.com.br/ospatos/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Uma reportagem de hoje no Jornal Métro me fez refletir sobre a relação entre qualidade de vida e custo de vida. A reportagem relata a posição das cidades canadenses, principalmente Montreal, no ranking das cidades mais caras para se viver. A pesquisa inclui 143 cidades do mundo, e Montreal figura na 103ª posição, entre as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.truth.com.br/ospatos/2009/07/qualidade-de-vida-x-custo-de-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
